VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,266,262,490 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/02。
流量通过 VPN 传输总额为 906,476.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,345,563.2 GB  577,786,953
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,839.6 GB  5,310,297,591
3 Russian Federation  86,927,400.1 GB  1,385,778,478
4 Japan  66,075,929.8 GB  685,303,617
5 United States  51,851,135.5 GB  1,065,893,420
6 Taiwan  49,696,072.2 GB  785,171,916
7 France  45,761,007.6 GB  584,517,061
8 Indonesia  37,601,183.1 GB  881,234,101
9 India  35,150,550.5 GB  762,227,622
10 China  29,369,235.4 GB  769,459,702
11 Viet Nam  28,696,908.2 GB  491,853,448
12 Thailand  19,064,338.5 GB  342,163,242
13 United Arab Emirates  15,412,500.9 GB  514,679,321
14 Hong Kong  14,454,117.6 GB  234,447,341
15 Philippines  12,676,914.4 GB  313,716,019
16 Myanmar  12,626,715.8 GB  223,506,759
17 Malaysia  11,646,764.9 GB  138,505,221
18 Turkmenistan  11,239,756.0 GB  152,961,909
19 Bangladesh  9,439,360.2 GB  386,733,837
20 Ukraine  9,222,316.1 GB  527,175,806
21 Canada  7,915,892.8 GB  81,247,706
22 Saudi Arabia  7,771,558.6 GB  106,902,972
23 Germany  7,716,154.5 GB  237,276,123
24 Turkey  6,584,871.5 GB  97,073,954
25 Singapore  6,566,322.3 GB  377,290,300
26 Iraq  5,605,573.0 GB  223,518,865
27 Australia  5,422,530.4 GB  111,236,506
28 Brazil  5,141,016.1 GB  1,356,802,882
29 United Kingdom  5,109,694.8 GB  125,172,708
30 Lao People's Democratic Republic  4,364,462.2 GB  72,417,115
31 Pakistan  4,249,390.3 GB  103,459,299
32 Nigeria  3,532,686.6 GB  425,427,527
33 Cambodia  3,120,542.0 GB  91,572,978
34 Kenya  3,041,303.2 GB  182,551,728
35 Mexico  2,422,820.5 GB  43,099,264
36 Oman  1,949,218.0 GB  35,727,491
37 Spain  1,896,664.2 GB  20,158,022
38 Netherlands  1,880,218.2 GB  48,739,490
39 Argentina  1,667,516.6 GB  21,904,517
40 Armenia  1,449,403.1 GB  4,847,316
41 Egypt  1,334,696.9 GB  37,277,722
42 Nepal  1,316,175.2 GB  19,557,491
43 Qatar  1,315,222.4 GB  18,663,459
44 Algeria  1,313,428.8 GB  36,563,934
45 Syrian Arab Republic  1,268,675.2 GB  234,547,189
46 Jordan  1,262,632.2 GB  25,189,280
47 Italy  1,200,796.3 GB  14,633,673
48 New Zealand  1,103,753.6 GB  14,748,124
49 Kyrgyzstan  1,083,776.4 GB  12,233,477
50 Macau  1,038,435.8 GB  18,891,215
51 Somalia  1,034,847.8 GB  47,987,932
52 Kazakhstan  1,013,941.4 GB  14,827,187
53 Sudan  1,007,994.6 GB  38,237,972
54 Colombia  1,003,798.9 GB  19,343,674
55 Sweden  985,447.0 GB  16,982,555
56 Ghana  922,155.7 GB  54,310,857
57 Austria  920,706.0 GB  14,470,137
58 Venezuela  830,449.6 GB  25,419,870
59 Chile  806,795.9 GB  13,983,399
60 Belarus  791,445.2 GB  21,232,836
61 Romania  773,083.9 GB  13,338,027
62 Peru  754,981.5 GB  10,461,003
63 Ethiopia  738,573.4 GB  38,496,308
64 Mongolia  690,142.8 GB  11,263,265
65 Libyan Arab Jamahiriya  663,841.8 GB  18,799,106
66 Kuwait  656,497.6 GB  10,184,638
67 Morocco  642,866.0 GB  25,130,225
68 Poland  620,693.4 GB  8,687,808
69 Azerbaijan  593,550.6 GB  10,517,678
70 Latvia  584,383.3 GB  2,885,208
71 Ecuador  559,242.3 GB  53,440,734
72 Yemen  555,881.3 GB  19,040,675
73 Norway  540,525.6 GB  4,658,192
74 Switzerland  508,032.6 GB  31,731,043
75 Palestinian Territory Occupied  496,502.1 GB  12,348,970
76 Cote D'ivoire  478,515.6 GB  8,313,422
77 Belgium  463,778.9 GB  6,196,002
78 South Africa  454,290.3 GB  16,844,989
79 Finland  429,923.4 GB  3,869,349
80 Tanzania United Republic of  413,032.8 GB  10,511,289
81 Israel  392,455.5 GB  8,902,834
82 Afghanistan  383,571.9 GB  14,328,159
83 Uganda  368,202.7 GB  18,764,632
84 Portugal  359,743.4 GB  5,652,247
85 Denmark  328,161.9 GB  2,991,126
86 Lithuania  315,507.4 GB  4,029,040
87 Hungary  312,775.3 GB  4,794,771
88 Czech Republic  311,043.0 GB  4,875,701
89 Georgia  288,925.0 GB  3,491,051
90 Guinea  279,889.4 GB  8,512,125
91 Greece  257,432.6 GB  3,708,300
92 Sri Lanka  246,314.9 GB  6,414,066
93 Bahrain  222,939.3 GB  3,600,419
94 Tunisia  215,447.7 GB  6,032,289
95 Brunei Darussalam  209,285.8 GB  1,594,013
96 Bulgaria  208,781.7 GB  4,097,854
97 Dominican Republic  204,898.3 GB  6,750,777
98 Lebanon  201,700.4 GB  8,984,596
99 Guatemala  200,386.9 GB  4,349,753
100 Uzbekistan  199,937.3 GB  3,903,704
101 Serbia  194,873.0 GB  3,525,987
102 Panama  179,424.2 GB  4,883,308
103 Bolivia  179,377.4 GB  3,163,132
104 Djibouti  161,871.5 GB  4,225,309
105 Paraguay  151,939.4 GB  2,040,377
106 Gabon  138,543.5 GB  1,646,230
107 Ireland  134,051.1 GB  1,861,466
108 Slovenia  132,049.2 GB  1,543,064
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,006.7 GB  1,119,976
110 Costa Rica  112,522.3 GB  1,666,602
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,854.3 GB  1,224,414
112 Moldova Republic of  105,447.0 GB  2,645,912
113 Bosnia and Herzegowina  102,553.2 GB  931,651
114 Albania  102,386.3 GB  2,326,769
115 Cuba  100,870.5 GB  2,542,360
116 Mauritius  98,067.7 GB  1,300,977
117 Jamaica  89,868.6 GB  2,048,023
118 Bhutan  80,876.7 GB  1,675,666
119 Estonia  79,704.0 GB  1,042,668
120 Uruguay  75,137.6 GB  1,100,470
121 Luxembourg  60,170.0 GB  1,312,941
122 Honduras  59,638.1 GB  1,381,447
123 Benin  59,223.7 GB  6,767,818
124 Antigua and Barbuda  57,613.9 GB  1,618,979
125 Cyprus  54,417.6 GB  4,185,098
126 Togo  53,705.1 GB  1,408,399
127 Maldives  51,336.1 GB  899,104
128 Senegal  50,398.7 GB  1,926,766
129 Guam  49,921.8 GB  972,483
130 Northern Mariana Islands  42,329.0 GB  266,923
131 Macedonia  41,738.0 GB  651,617
132 Trinidad and Tobago  41,412.2 GB  634,545
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,089.5 GB  3,178,987
135 Timor-leste  33,825.9 GB  735,078
136 Mozambique  33,031.1 GB  2,352,312
137 El Salvador  32,666.3 GB  867,690
138 Rwanda  30,239.0 GB  1,042,705
139 Fiji  29,493.8 GB  813,220
140 Barbados  28,481.8 GB  339,850
141 Madagascar  28,398.9 GB  748,105
142 Nicaragua  26,917.4 GB  518,270
143 Malta  26,393.8 GB  500,045
144 Namibia  25,257.2 GB  748,646
145 Iceland  24,522.1 GB  740,126
146 Tajikistan  24,137.0 GB  1,190,931
147 Puerto Rico  23,761.4 GB  616,170
148 Palau  23,610.6 GB  174,465
149 Reunion  23,014.5 GB  92,330
150 Seychelles  21,951.3 GB  3,409,129
151 Chad  21,457.8 GB  4,513,297
152 Congo The Democratic Republic of The  20,713.5 GB  1,409,856
153 Angola  20,266.4 GB  705,065
154 Mali  17,945.8 GB  1,049,105
155 Burkina Faso  17,784.9 GB  1,546,289
156 Montenegro  17,622.0 GB  369,260
157 Bahamas  17,416.1 GB  344,832
158 Mauritania  17,290.6 GB  522,802
159 Zambia  16,088.8 GB  650,318
160 Zimbabwe  15,817.5 GB  2,278,139
161 Saint Lucia  14,764.6 GB  179,576
162 Guyana  13,664.0 GB  294,819
163 Malawi  13,087.6 GB  186,296
164 Papua New Guinea  12,228.6 GB  190,426
165 Suriname  11,060.0 GB  308,720
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,638.5 GB  127,034
168 Haiti  9,124.5 GB  384,068
169 Belize  8,742.5 GB  514,085
170 French Polynesia  8,485.3 GB  184,675
171 Gambia  8,413.7 GB  3,635,413
172 Aruba  8,343.6 GB  90,765
173 Botswana  8,086.0 GB  187,574
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,787.3 GB  96,331
175 Curacao  6,774.7 GB  129,695
176 Liberia  6,535.0 GB  550,368
177 Marshall Islands  6,077.8 GB  59,120
178 South Sudan  5,936.1 GB  326,678
179 Dominica  5,202.3 GB  293,045
180 Martinique  5,160.5 GB  73,944
181 Equatorial Guinea  5,094.0 GB  314,050
182 Vanuatu  4,824.3 GB  272,563
183 Congo  4,434.9 GB  117,791
184 Grenada  3,829.1 GB  86,642
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,252.9 GB  36,432
188 Guadeloupe  2,971.8 GB  42,172
189 Comoros  2,939.6 GB  51,380
190 Sierra Leone  2,866.7 GB  109,686
191 Andorra  2,729.5 GB  70,591
192 Cape Verde  2,607.9 GB  122,794
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,980
194 Tonga  2,278.4 GB  164,365
195 Swaziland  2,235.2 GB  84,557
196 American Samoa  2,100.5 GB  47,183
197 Sint Maarten  1,969.0 GB  48,939
198 Burundi  1,951.0 GB  194,646
199 Micronesia Federated States of  1,947.3 GB  88,124
200 Niger  1,938.9 GB  140,678
201 Solomon Islands  1,733.9 GB  73,944
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.1 GB  20,726
203 Faroe Islands  1,670.8 GB  29,693
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,167.4 GB  24,410
206 Lesotho  1,123.8 GB  55,547
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,084.9 GB  33,116
208 Saint Kitts and Nevis  954.0 GB  13,701
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.2 GB  29,623
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,718
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.5 GB  10,960
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.7 GB  9,744
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,969
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4